| 역할 | 기획자 |
| 담당 파트 | 서비스 기획, 현장 인터뷰, 수요·공급 검증, 가격 정책 및 공급망 전략 수립 |
| Frontend | JavaScript |
| Tool | Figma |
| 🛑 문제 : | 일반 상점 기반 짐 보관 모델의 운영 현실성 부족 |
| 주변 음식점, 카페, 옷가게 등 일반 상점에 짐을 맡기는 방식을 기획했으나 실제 운영 가능성이 낮을 수 있었음 | |
| 🔍 원인 : | 공급자 입장에서의 운영 부담 미검증 |
| 운영 인력 부족, 낮은 수익성, 대형 캐리어 보관 공간 부족, 분실·파손 관리 어려움 등 상점주가 감당해야 할 부담이 컸음 | |
| 🛠️ 해결 : | 공급자·수요자 현장 인터뷰 기반 기획 Pivot |
| 해운대 거리의 식당, 카페, 편의점 등을 방문해 상점주 인터뷰를 진행하고, 여행객 대상 길거리 인터뷰로 짐 이동 피로도와 지불 의사를 확인 | |
| ✨ 결과 : | 호텔 중심 보관 장소 공급 전략으로 전환 |
| 인터뷰 데이터를 바탕으로 일반 상점에서 호텔 위주 공급망으로 전략을 수정하고, 실제 수요와 공급의 불일치를 해결한 근거 있는 기획으로 실현 가능성을 높임 |
| 현장 중심의 문제 해결 능력 | 책상 앞 기획보다 직접 현장에 나가 이해관계자의 목소리를 듣는 것이 실질적인 문제 해결의 핵심임을 체감함. |
| Pivot의 중요성 | 초기 기획을 고집하지 않고 시장 반응을 빠르게 수용하여 서비스 방향성을 유연하게 수정하는 경험을 함. |
| 비즈니스 모델의 현실성 | 서비스가 지속 가능하려면 수요자뿐 아니라 공급자에게도 명확한 이익과 운영 편의성을 제공해야 한다는 점을 배움. |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 가격 정책 및 공급망 전략 수립 | 길거리 인터뷰와 설문조사를 통해 시간당 4,000원이라는 가격 정책과 호텔 중심 공급망 전략 수립 |
| 시장 검증 완료 | 실제 여행객의 Pain Point와 지불 의사를 검증하여 서비스 필요성 입증 |

[해운대에서 실제 설문조사를 하고 있는 모습]